Stundenpläne Handelsfachwirte
 
            HFW 28 / 29
| BZE-Dozententeam | ||
| Ja | Adam Jarosch | Unternehmensführung, Vertriebssteuerung | 
| Kl | Ulrich Kleinschmidt | Beschaffung u. Logistik, Personal u. Kommunikation | 
| Sch | Klaus Schantz | Marketing, Kommunikation | 
| Th | Herbert Thomann | Unternehmensführung | 
| 2019 | HFW 28 | |||||
| HANDLUNGSBEREICH | Dozent | |||||
| Mo | 07.01. | Be/Lo/Pers/Ko | Kl | |||
| Mi | 09.01. | Beschaffung/Logistik | Kl | |||
| Mo | 14.01. | Beschaffung/Logistik | Kl | |||
| Mi | 16.01. | Vertriebssteuerung | Ja | |||
| Mo | 21.01. | Beschaffung/Logistik | Kl | |||
| Mi | 23.01. | Vertriebssteuerung | Ja | |||
| Mo | 28.01. | Beschaffung/Logistik | Kl | |||
| Mi | 30.01. | Vertriebssteuerung | Ja | |||
| Mo | 04.02. | Beschaffung/Logistik | Kl | |||
| Mi | 06.02. | Vertriebssteuerung | Ja | |||
| Mo | 11.02. | Beschaffung/Logistik | Kl | |||
| Mi | 13.02. | Vertriebssteuerung | Ja | |||
| Mo | 18.02. | Beschaffung/Logistik | Kl | |||
| Mi | 20.02. | Vertriebssteuerung | Ja | |||
| Mo | 25.02. | Beschaffung/Logistik | Kl | |||
| Mi | 27.02. | Vertriebssteuerung | Ja | |||
| Mo | 04.03. | Beschaffung/Logistik | Kl | |||
| Mi | 06.03. | Vertriebssteuerung | Ja | |||
| Mo | 11.03. | Beschaffung/Logistik | Kl | |||
| Mi | 13.03. | Marketing | Sch | |||
| Mo | 18.03. | Beschaffung/Logistik | Kl | |||
| Mi | 20.03. | Marketing | Sch | |||
| Mo | 25..03. | Beschaffung/Logistik | Kl | |||
| Mi | 27.03. | Marketing | Sch | |||
| Mo | 01.04. | Beschaffung/Logistik | Kl | |||
| Mi | 03.04. | Unternehmensführung | Ja | |||
| Mo | 08.04. | Beschaffung/Logistik | Kl | |||
| Mi | 10.04. | Unternehmensführung | Ja | |||
| Mo | 15.04. | Beschaffung/Logistik | Kl | |||
| Mi | 17.04. | Unternehmensführung | Ja | |||
| Mo | 22.04. | Ostermontag | ||||
| Mi | 24.04. | Osterferien | ||||
| Mo | 29.04. | Osterferien | ||||
| Mi | 01.05. | Feiertag | ||||
| Mo | 06.05. | Marketing | Sch | |||
| Mi | 08.05. | Personal | Kl | HFW 29 | ||
| Mo | 13.05. | Marketing | Sch | Eröffnung | Bi/Ja | |
| Mi | 15.05. | Personal | Kl | Unternehmensführung | Ja | |
| Mo | 20.05. | Marketing | Sch | Unternehmensführung | Ja | |
| Mi | 22.05. | Personal | Kl | Unternehmensführung | Ja | |
| Mo | 27.05. | Marketing | Sch | Unternehmensführung | Th | |
| Mi | 29.05. | Personal | Kl | |||
| Mo | 03.06. | Marketing | Sch | Unternehmensführung | Ja | |
| Mi | 05.06. | Unternehmensführung | Th | Beschaffung/Logistik | Kl | |
| Mo | 10.06. | Pfingstmontag | Pfingstmontag | |||
| Mi | 12.06. | Pfingstferien | Pfingstferien | |||
| Mo | 17.06. | Marketing | Sch | Unternehmensführung | Ja | |
| Mi | 19.06. | Unternehmensführung | Th | |||
| Mo | 24.06. | Marketing | Sch | Unternehmensführung | Ja | |
| Mi | 26.06. | Unternehmensführung | Th | |||
| Mo | 01.07. | Marketing | Sch | Unternehmensführung | Ja | |
| Mi | 03.07. | Unternehmensführung | Th | Unternehmensführung | Ja | |
| Mo | 08.07. | Marketing | Sch | Unternehmensführung | Ja | |
| Mi | 10,07. | Unternehmensführung | Th | Unternehmensführung | Ja | |
| Mo | 15.07. | Marketing | Sch | Unternehmensführung | Ja | |
| Mi | 17.07. | Unternehmensführung | Th | Beschaffung/Logistik | Kl | |
| Mo | 22.07. | Marketing | Sch | Unternehmensführung | Ja | |
| Mi | 24.07. | Unternehmensführung | Th | Beschaffung/Logistik | Kl | |
| 29.07. – 07.08. | 29.07. – 07.08. | |||||
| Sommerferien | Sommerferien | |||||
| Mo | 12.08. | |||||
| Mi | 14.08. | |||||
 
                    